mirror of
				https://github.com/karl0ss/homepage.git
				synced 2025-10-31 14:34:00 +00:00 
			
		
		
		
	Translated using Weblate (Spanish)
Currently translated at 100.0% (403 of 403 strings) Translation: Homepage/Homepage Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/homepage/homepage/es/
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7aa496f66f
								
							
						
					
					
						commit
						612d533a38
					
				| @ -158,7 +158,7 @@ | |||||||
|     "transmission": { |     "transmission": { | ||||||
|         "download": "Bajada", |         "download": "Bajada", | ||||||
|         "upload": "Subida", |         "upload": "Subida", | ||||||
|         "leech": "Sanguijuela", |         "leech": "Compañeros", | ||||||
|         "seed": "Semillas" |         "seed": "Semillas" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "jackett": { |     "jackett": { | ||||||
| @ -213,11 +213,11 @@ | |||||||
|         "users": "Usuarios", |         "users": "Usuarios", | ||||||
|         "uptime": "Tiempo de actividad", |         "uptime": "Tiempo de actividad", | ||||||
|         "days": "Días", |         "days": "Días", | ||||||
|         "wan": "Red WAN", |         "wan": "WAN", | ||||||
|         "lan_users": "Usuarios LAN", |         "lan_users": "Usuarios LAN", | ||||||
|         "wlan_users": "Usuarios WLAN", |         "wlan_users": "Usuarios WLAN", | ||||||
|         "down": "CAÍDO", |         "down": "CAÍDO", | ||||||
|         "wait": "Espere por favor", |         "wait": "Espera por favor", | ||||||
|         "lan": "LAN", |         "lan": "LAN", | ||||||
|         "wlan": "WLAN", |         "wlan": "WLAN", | ||||||
|         "devices": "Dispositivos", |         "devices": "Dispositivos", | ||||||
| @ -233,7 +233,7 @@ | |||||||
|     "glances": { |     "glances": { | ||||||
|         "cpu": "Procesador", |         "cpu": "Procesador", | ||||||
|         "mem": "Memoria", |         "mem": "Memoria", | ||||||
|         "wait": "Espere por favor", |         "wait": "Espera por favor", | ||||||
|         "temp": "TEMPORAL", |         "temp": "TEMPORAL", | ||||||
|         "uptime": "ARRIBA", |         "uptime": "ARRIBA", | ||||||
|         "days": "Días", |         "days": "Días", | ||||||
| @ -277,20 +277,20 @@ | |||||||
|         "66-night": "Granizo", |         "66-night": "Granizo", | ||||||
|         "67-night": "Granizo", |         "67-night": "Granizo", | ||||||
|         "71-day": "Nevada Leve", |         "71-day": "Nevada Leve", | ||||||
|         "71-night": "Nevada Leva", |         "71-night": "Nevada Leve", | ||||||
|         "73-day": "Nevada", |         "73-day": "Nevada", | ||||||
|         "73-night": "Nevada", |         "73-night": "Nevada", | ||||||
|         "75-day": "Fuertes Nevadas", |         "75-day": "Fuertes Nevadas", | ||||||
|         "75-night": "Fuertes Nevadas", |         "75-night": "Fuertes Nevadas", | ||||||
|         "77-day": "Nevada Leve", |         "77-day": "Nevada Leve", | ||||||
|         "77-night": "Nevada Leve", |         "77-night": "Nevada Leve", | ||||||
|         "80-day": "llovizna", |         "80-day": "Llovizna", | ||||||
|         "80-night": "Llovizna", |         "80-night": "Llovizna", | ||||||
|         "81-day": "Lluvia", |         "81-day": "Lluvia", | ||||||
|         "81-night": "Lluvia", |         "81-night": "Lluvia", | ||||||
|         "82-day": "Chubascos", |         "82-day": "Chubascos", | ||||||
|         "82-night": "Chubascos", |         "82-night": "Chubascos", | ||||||
|         "85-day": "Chubascos", |         "85-day": "Lluvia de nieve", | ||||||
|         "85-night": "Lluvia de nieve", |         "85-night": "Lluvia de nieve", | ||||||
|         "86-day": "Lluvia de nieve", |         "86-day": "Lluvia de nieve", | ||||||
|         "86-night": "Lluvia de nieve", |         "86-night": "Lluvia de nieve", | ||||||
| @ -378,12 +378,12 @@ | |||||||
|     "deluge": { |     "deluge": { | ||||||
|         "download": "Descarga", |         "download": "Descarga", | ||||||
|         "upload": "Subida", |         "upload": "Subida", | ||||||
|         "leech": "Depender", |         "leech": "Compañeros", | ||||||
|         "seed": "Semilla" |         "seed": "Semillas" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "flood": { |     "flood": { | ||||||
|         "download": "Descargar", |         "download": "Descarga", | ||||||
|         "upload": "Subir", |         "upload": "Subida", | ||||||
|         "leech": "Depender", |         "leech": "Depender", | ||||||
|         "seed": "Semillas" |         "seed": "Semillas" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
| @ -398,7 +398,7 @@ | |||||||
|         "unread": "Sin leer" |         "unread": "Sin leer" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "nextdns": { |     "nextdns": { | ||||||
|         "wait": "Espere, por favor", |         "wait": "Espera, por favor", | ||||||
|         "no_devices": "No se reciben datos del dispositivo" |         "no_devices": "No se reciben datos del dispositivo" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "common": { |     "common": { | ||||||
| @ -415,7 +415,7 @@ | |||||||
|     "downloadstation": { |     "downloadstation": { | ||||||
|         "download": "Descargar", |         "download": "Descargar", | ||||||
|         "upload": "Subir", |         "upload": "Subir", | ||||||
|         "leech": "Sanguijuela", |         "leech": "Compañeros", | ||||||
|         "seed": "Semilla" |         "seed": "Semilla" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "mikrotik": { |     "mikrotik": { | ||||||
| @ -425,8 +425,8 @@ | |||||||
|         "numberOfLeases": "Alquileres" |         "numberOfLeases": "Alquileres" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "xteve": { |     "xteve": { | ||||||
|         "streams_all": "Todos los flujos", |         "streams_all": "Todas las transmisiones", | ||||||
|         "streams_active": "Flujos activos", |         "streams_active": "Transmisiones activas", | ||||||
|         "streams_xepg": "Canales XEPG" |         "streams_xepg": "Canales XEPG" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "opnsense": { |     "opnsense": { | ||||||
| @ -437,7 +437,7 @@ | |||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "moonraker": { |     "moonraker": { | ||||||
|         "printer_state": "Estado de la impresora", |         "printer_state": "Estado de la impresora", | ||||||
|         "print_status": "Estado de la impresora", |         "print_status": "Estado de la impresión", | ||||||
|         "print_progress": "Progreso", |         "print_progress": "Progreso", | ||||||
|         "layers": "Capas" |         "layers": "Capas" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
| @ -447,9 +447,9 @@ | |||||||
|         "series": "Serie" |         "series": "Serie" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "octoprint": { |     "octoprint": { | ||||||
|         "temp_bed": "temperatura de la plataforma", |         "temp_bed": "Temperatura de la plataforma", | ||||||
|         "printer_state": "Estado", |         "printer_state": "Estado", | ||||||
|         "temp_tool": "Temperatura de herramienta", |         "temp_tool": "Temperatura de la herramienta", | ||||||
|         "job_completion": "Finalización" |         "job_completion": "Finalización" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "cloudflared": { |     "cloudflared": { | ||||||
| @ -533,7 +533,7 @@ | |||||||
|         "grace": "En Periodo de Gracia", |         "grace": "En Periodo de Gracia", | ||||||
|         "paused": "Pausado", |         "paused": "Pausado", | ||||||
|         "status": "Estado", |         "status": "Estado", | ||||||
|         "last_ping": "Último Ping", |         "last_ping": "Último ping", | ||||||
|         "never": "Aún no hay pings" |         "never": "Aún no hay pings" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "pterodactyl": { |     "pterodactyl": { | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 David Tornero
						David Tornero