mirror of
				https://github.com/karl0ss/homepage.git
				synced 2025-10-31 06:24:02 +00:00 
			
		
		
		
	Merge remote-tracking branch 'origin/main'
This commit is contained in:
		
						commit
						34f7bd4341
					
				| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "Downloaded" |         "downloaded": "Downloaded" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Applications", |         "apps": "Applications", | ||||||
|  | |||||||
| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "Descargado" |         "downloaded": "Descargado" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configurar una o varias criptomonedas para su seguimiento" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Aplicaciones", |         "apps": "Aplicaciones", | ||||||
|  | |||||||
| @ -120,11 +120,7 @@ | |||||||
|         "rate": "Évaluer" |         "rate": "Évaluer" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configurer une ou plusieurs crypto-monnaies à suivre" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Applications", |         "apps": "Applications", | ||||||
|  | |||||||
| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "Downloaded" |         "downloaded": "Downloaded" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Applications", |         "apps": "Applications", | ||||||
|  | |||||||
| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "remaining": "Gjenstående" |         "remaining": "Gjenstående" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Sett opp én eller flere kryptovalutaer å holde øye med" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Programmer", |         "apps": "Programmer", | ||||||
|  | |||||||
| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "Downloaded" |         "downloaded": "Downloaded" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Applications", |         "apps": "Applications", | ||||||
|  | |||||||
| @ -120,11 +120,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "Downloaded" |         "downloaded": "Downloaded" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Aplicações", |         "apps": "Aplicações", | ||||||
|  | |||||||
| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "Downloaded" |         "downloaded": "Downloaded" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Applications", |         "apps": "Applications", | ||||||
|  | |||||||
| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "Downloaded" |         "downloaded": "Downloaded" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "Applications", |         "apps": "Applications", | ||||||
|  | |||||||
| @ -109,11 +109,7 @@ | |||||||
|         "downloaded": "下载" |         "downloaded": "下载" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "配置一个或多个需要追踪的加密" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "gotify": { |     "gotify": { | ||||||
|         "apps": "应用", |         "apps": "应用", | ||||||
|  | |||||||
| @ -114,11 +114,7 @@ | |||||||
|         "total": "Total" |         "total": "Total" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "coinmarketcap": { |     "coinmarketcap": { | ||||||
|         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track", |         "configure": "Configure one or more crypto currencies to track" | ||||||
|         "1hour": "1 Hour", |  | ||||||
|         "1day": "1 Day", |  | ||||||
|         "7days": "7 Days", |  | ||||||
|         "30days": "30 Days" |  | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "prowlarr": { |     "prowlarr": { | ||||||
|         "enableIndexers": "Indexers", |         "enableIndexers": "Indexers", | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Chris McGravey
						Chris McGravey